欢迎来到宁佳管材官方网站!主营:PE管,PE给水管,PE管材,钢丝网骨架复合管,PE管件 今天是2024年7月26日 星期五
PE给水管材的规格是有国家标准的,常用的规格如下,可以根据规范计算出截面积,再计算出每米的长度。并且每个厂家生产的PE给水管材的米重表不一样,只能根据口径、壁厚(SDR值),以及原材料等级,大致推算出或着称重,共分五个压力等级,为了大家方便查找,宁佳管材PE给水管材米重表如下;
南京宁佳管材管件有限公司有限公司PE给水管材米重表(国标) | |||||
压级等级 (Mpa) | P E给水管材规 格 型 号 | 米重 (kg/米) | 压级等级 (M/pa) | P E给水管材规 格 型 号 | 米重 (kg/米) |
1.6MPa SDR11 PE给水管材 | PE φ20×2.3 PN1.6MPa | 0.133 | 1.0MPa SDR17 PE给水管材 | PE φ225×13.4 PN1.0MPa | 9.220 |
PE φ25×2.3 PN1.6MPa | 0.170 | PE φ250×14.8 PN1.0MPa | 11.310 | ||
PE φ32×3.0 PN1.6MPa | 0.283 | PE φ280×16.6PN1.0MPa | 14.480 | ||
PE φ40×3.7 PN1.6MPa | 0.436 | PE φ315×18.7 PN1.0MPa | 18.330 | ||
PE φ50×4.6 PN1.6MPa | 0.676 | PE φ355×21.1 PN1.0MPa | 23.330 | ||
PE φ63×5.8 PN1.6MPa | 1.070 | PE φ400×23.7 PN1.0MPa | 29.520 | ||
PE φ75×6.8 PN1.6MPa | 1.510 | PE φ450×26.6 PN1.0MPa | 37.420 | ||
PE φ90×8.2 PN1.6MPa | 2.180 | PE φ500×29.7 PN1.0MPa | 46.240 | ||
PE φ110×10.0 PN1.6MPa | 3.230 | PE φ560×33.2 PN1.0MPa | 57.900 | ||
PE φ125×11.4 PN1.6MPa | 4.200 | PE φ630×37.4 PN1.0MPa | 73.350 | ||
PE φ140×12.7 PN1.6MPa | 5.240 | 0.8MPa SDR21 PE给水管材 | PE φ90×4.3 PN0.8MPa | 1.200 | |
PE φ160×14.6 PN1.6MPa | 6.870 | PE φ110×5.3 PN0.8MPa | 1.800 | ||
PE φ180×16.4 PN1.6MPa | 8.840 | PE φ125×6.0 PN0.8MPa | 2.320 | ||
PE φ200×18.2 PN1.6MPa | 10.910 | PE φ140×6.7 PN0.8MPa | 2.920 | ||
PE φ225×20.5 PN1.6MPa | 13.810 | PE φ160×7.7 PN0.8MPa | 3.820 | ||
PE φ250×22.7 PN1.6MPa | 17.020 | PE φ180×8.6 PN0.8MPa | 4.790 | ||
PE φ280×25.4 PN1.6MPa | 21.320 | PE φ200×9.6 PN0.8MPa | 5.940 | ||
PE φ315×28.6 PN1.6MPa | 27.030 | PE φ225×10.8 PN0.8MPa | 7.530 | ||
PE φ355×32.2 PN1.6MPa | 34.250 | PE φ250×11.9 PN0.8MPa | 9.200 | ||
PE φ400×36.3 PN1.6MPa | 43.550 | PE φ280×13.4 PN0.8MPa | 11.630 | ||
PE φ450×40.9 PN1.6MPa | 55.190 | PE φ315×15 PN0.8MPa | 14.630 | ||
PE φ500×45.4 PN1.6MPa | 68.080 | PE φ355×16.9 PN0.8MPa | 18.910 | ||
PE φ560×50.8 PN1.6MPa | 85.340 | PE φ400×19.1 PN0.8MPa | 24.110 | ||
PE φ630×57.2 PN1.6MPa | 108.100 | PE φ450×21.5 PN0.8MPa | 30.500 | ||
1.25Mpa SDR13.6 PE给水管材 | PE φ63×4.7 PN1.25MPa | 0.895 | PE φ500×23.9 PN0.8MPa | 37.680 | |
PE φ75×5.6 PN1.25MPa | 1.260 | PE φ560×26.7 PN0.8MPa | 47.190 | ||
PE φ90×6.7 PN1.25MPa | 1.820 | PE φ630×30.0 PN0.8MPa | 59.620 | ||
PE φ110×8.1 PN1.25MPa | 2.680 | 0.6Mpa SDR26 PE给水管材 | PE φ110×4.2 PN0.6MPa | 1.450 | |
PE φ125×9.2 PN1.25MPa | 3.450 | PE φ125×4.8 PN0.6MPa | 1.890 | ||
PE φ140×10.3 PN1.25MPa | 4.340 | PE φ140×5.4 PN0.6MPa | 2.380 | ||
PE φ160×11.8 PN1.25MPa | 5.670 | PE φ160×6.2 PN0.6MPa | 3.110 | ||
PE φ180×13.3 PN1.25MPa | 7.280 | PE φ180×6.9 PN0.6MPa | 3.900 | ||
PE φ200×14.7 PN1.25MPa | 8.840 | PE φ200×7.7 PN0.6MPa | 4.820 | ||
PE φ225×16.6 PN1.25MPa | 11.440 | PE φ225×8.6 PN0.6MPa | 6.050 | ||
PE φ250×18.4 PN1.25MPa | 14.070 | PE φ250×9.6 PN0.6MPa | 7.520 | ||
PE φ280×20.6 PN1.25MPa | 17.630 | PE φ280×10.7 PN0.6MPa | 9.400 | ||
PE φ315×23.2 PN1.25MPa | 22.380 | PE φ315×12.1 PN0.6MPa | 11.940 | ||
PE φ355×26.1 PN1.25MPa | 28.380 | PE φ355×13.6 PN0.6MPa | 15.110 | ||
PE φ400×29.4 PN1.25MPa | 35.990 | PE φ400×15.3 PN0.6MPa | 19.120 | ||
PE φ450×33.1 PN1.25MPa | 46.630 | PE φ450×17.2 PN0.6MPa | 24.690 | ||
PE φ500×36.8 PN1.25MPa | 56.310 | PE φ500×19.1 PN0.6MPa | 30.480 | ||
PE φ560×41.2 PN1.25MPa | 70.660 | PE φ560×21.4 PN0.6MPa | 38.200 | ||
PE φ630×46.3 PN1.25MPa | 89.340 | PE φ630×24.1 PN0.6MPa | 48.460 | ||
1.0Mpa SDR17 PE给水管材 | PE φ75×4.5 PN1.0MPa | 1.030 | |||
PE φ90×5.4 PN1.0MPa | 1.490 | ||||
PE φ110×6.6 PN1.0MPa | 2.210 | ||||
PE φ125×7.4 PN1.0MPa | 2.840 | ||||
PE φ140×8.3 PN1.0MPa | 3.550 | ||||
PE φ160×9.5 PN1.0MPa | 4.650 | ||||
PE φ180×10.7 PN1.0MPa | 5.900 | ||||
PE φ200×11.9 PN1.0MPa | 7.260 |
PE给水管材国标米重表计算公式:
PE给水管材米重G=ρV=ρ*(πR2-2πr2)*L =πρL(DN-en)en =πρL(DN-en)en,其中DN是外径,en是壁厚,目前执行标准:GB/T13663-2018。